產(chǎn)品名稱: | 無(wú)線+盤點(diǎn)條碼閱讀器 |
|
CPU : | 32位高速ARM系列 CPU |
|
FLASH: | 2MB,含全部二級(jí)漢字字庫(kù),用戶可用的數(shù)據(jù)空間為 |
|
顯示屏: | 128x64 FSTN液晶屏,支持5行10列漢字顯示,帶有明亮的藍(lán)色背光 |
|
供電: | 2節(jié)5號(hào)電池(推薦用1600-2400mah 的5號(hào)NiH充電電池),支持通過(guò)USB口充電 |
|
光源: | 650ns激光 |
|
掃描景深: | 3(對(duì)13mil EAN13 條碼) |
|
掃描條碼寬度: | 以內(nèi) |
|
無(wú)線通訊: | 采用無(wú)線數(shù)傳專用芯片,數(shù)據(jù)傳輸具有高度的可靠性 |
|
無(wú)線通訊頻率: | ,雙向通訊,數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行雙向驗(yàn)證 |
|
無(wú)線最大功率: | +10dB |
|
無(wú)線接收靈敏: | -102dB |
|
無(wú)線信道: | 99路 |
|
每信道設(shè)備數(shù): | 255 |
|
信號(hào)強(qiáng)度指示: | 有信號(hào)顯示 |
|
尺寸: | 167 x 65(55)x 30(24)mm |
|
重量: | 約 |
|
鍵盤: | 26鍵標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)采集器鍵盤,和CASIO,DENSO的采集器鍵盤布局相同 |
|
待機(jī): | 半年以上(根據(jù)電池剩余電量),比市場(chǎng)上絕大多數(shù)同類設(shè)備的功耗要低得多 |
|
特點(diǎn): | 可做無(wú)線掃描器,也可用于簡(jiǎn)單盤點(diǎn) |
低功耗設(shè)計(jì),強(qiáng)于同類產(chǎn)品 |
應(yīng)用于快遞行業(yè),服裝簡(jiǎn)單盤但等 |
工作時(shí)間: | 50-100小時(shí),至少可以掃描1萬(wàn)次 |
|
識(shí)讀條碼種類: | EAN13、EAN8、、、、交叉(IT25)、庫(kù)德巴碼(Codebar)、UPCA、UPCE等 |
|